Trofeo de Primavera Kárate Velilla 2022
Sigue la buena racha de nuestros karatekas velilleros.
Después de dos años de ausencia por el COVID, el pasado sábado día 21 de mayo se organizó el tradicional campeonato de Primavera de karate Velilla de San Antonio.
Este campeonato se está consolidando como uno de los más importantes que se celebran en nuestra comunidad ya que cuenta con más de 200 competidores y un grupo de 10 gimnasios de diferentes puntos de nuestra geografía.
Fue una tarde donde el público que llenó el pabellón municipal pudo disfrutar del buen hacer de los karatekas con participación de deportistas desde los cuatro años.
Este año, al igual que los años anteriores, se incluyó la categoría de Para-Kárate, donde los karatekas con discapacidad demostraron que en “el kárate no hay barreras”.
La entrega de trofeos fue realizada por la alcaldesa de nuestra localidad, Antonia Alcázar, y por el concejal de Deportes, Joaquín Panadero.
Siete de nuestros karatekas velilleros pertenecientes a la Escuela municipal de kárate lograron sendos trofeos, con los siguientes resultados:
Héctor Sánchez – 1º clasificado
Víctor Jiménez – 1º clasificado
Carla Villaverde – 2ª clasificada
Alejandro Sánchez – 2º clasificado
Oliver Díez – 3º clasificado
Mario Clavel – 3 clasificado
Juan Ángel Calvo – 3º clasificado
¡Enhorabuena!
Puede ver el reportaje fotográfico en el siguiente enlace
Clasificación del trofeo
NIVEL 1 ( HASTA 7 AÑOS)
1º | ERIKA CHIRA | KARATE MEJORADA |
2º | CARLA VILLAVERDE | KARATE VELILLA |
3º | OLIVER DIEZ | KARATE VELILLA |
3º | ALEXANDRA HOXHAJ | KARATE MEJORADA |
NIVEL 2 A ( 8 Y 9 AÑOS HASTA CINTURÓN NARANJA VERDE)
1º | JAVIER BERNAL | CRISTO DE LA GUIA |
2º | AINHOA PLADA | EL CASAR |
3º | LUCIA CALDERON | CRISTO DE LA GUIA |
3º | ADRIAN ANTÓN | KARATE MEJORADA |
NIVEL 2 B ( 8 Y 9 AÑOS DESDE CINTURÓN VERDE)
1º | GADIEL HOXHAJ | KARATE MEJORADA |
2º | NAGORE MANZANO | KARATE MEJORADA |
3º | ADRIAN ALVES | GIMNASIO AKA |
3º | ANGEL CASTRESANA | GIMNASIO AKA |
NIVEL 3 A ( 10 Y 11 AÑOS HASTA CINTURÓN VERDE)
1º | NEREA YERA | KARATE MEJORADA |
2º | EVA ANTÓN | KARATE MEJORADA |
3º | BIANCA OLIAS | KARATE MEJORADA |
3º | SANDRA SALGADO | EL CASAR |
NIVEL 3 B (10 Y 11 DESDE CINTURÓN VERDE AZUL)
1º | HÉCTOR SÁNCHEZ | KARATE VELILLA |
2º | ALEXIA GARZÓN | CAMPO REAL |
3º | AITANA MARISCAL | GIMNASIO AKA |
3º | MAKSIN GEVSKY | JOAQUIN RODRIGO |
NIVEL 4 A (12 Y 13 HASTA CINTURÓN VERDE)
1º | DANIELA BALLESTEROS | KARATE MEJORADA |
2º | LUCIA MANZANO | KARATE MEJORADA |
3º | MARIO CLAVEL | KARATE VELILLA |
3º | NARJIS NEFTAH | KARATE MEJORADA |
NIVEL 4 B ( 12 Y 13 AÑOS DESDE CINTURÓN VERDE AZUL)
1º | DANIELA VALERO | KARATE MEJORADA |
2º | ALEJANDRO SÁNCHEZ | KARATE VELILLA |
3º | BEATRIZ IVASCU | GIMNASIO AKA |
3º | NICOLAS COCEANDRAU | KARATE MEJORADA |
NIVEL 5 A (14 Y 15 AÑOS HASTA CINTURÓN AZUL)
1º | ALEJANDRO BARBA | KARATE MEJORADA |
2º | DAVID TERRADILLOS | GIMNASIO AKA |
3º | IVAN BAENA | EL CASAR |
3º | ABEL SALGADO | EL CASAR |
NIVEL 5 B ( 14 Y 15 AÑOS DESDE CINTURÓN AZUL MARRÓN)
1º | AINHOA MARTINEZ | CAMPOREAL |
2º | HUGO MORÁN | CAMPOREAL |
3º | DAVID MUÑIZ | KARATE MEJORADA |
3º | JORGE GARCIA | KARATE MEJORADA |
NIVEL 6 A ( + 16 AÑOS HASTA CINTURÓN MARRÓN)
1º | IRENE VAQUERA | KARATE MEJORADA |
2º | MARIANO GIL | JOAQUIN RODRIGO |
3º | GISELL MARTIN | EL CASAR |
3º | ANTONIO PAINESCU | JOAQUIN RODRIGO |
NIVEL 6 B ( + 16 AÑOS DESDE CINTURÓN NEGRO 1 DAN)
1º | VICTOR JIMÉNEZ | KARATE VELILLA |
2º | ROBERTO TIRADO | KARATE ANGELES |
3º | ADRIAN BENITO | CAMPOREAL |
3º | DANIEL MONTERO | CAMPOREAL |
NIVEL 7 B ( + 45 AÑOS DESDE CINTURÓN NEGRO 1 DAN)
1º | JUAN LUIS PLAZA | KARATE ANGELES |
2º | MIGUEL ANGEL MUÑIZ | KARATE MEJORADA |
3º | JUAN ANGEL CALVO | KARATE VELILLA |
3º | FRANCISCO DE PABLO | KARATE MEJORADA |
NIVEL 8 ( PARAKARATE)
1º | CRISTIAN GONZALEZ | KARATE MEJORADA |
2º | IRIS NUEVO | KARATE ANGELES |
3º | JAVIER VINUESA | KARATE ANGELES |